Volledig Hitma-assortiment
Hitma Gas- en vlamdetectie

Brandbare gassen

Gassoort Chemische formule Moleculair gewicht Kookpunt °C Relatieve dampdichtheid Vlampunt  °C  LFL % v/v UFL % v/v LFL mg/L UFL mg/L Ontstekings temperatuur °C
Acetaldehyde CH3CHO 44,05 20 1,52 –38 4,00 60,00 74 1108 204
Azijnzuur CH3COOH 60,05 118 2,07 40 4,00 17,00 100 428 464
Azijnzuuranhydride (CH3CO)2O 102,09 140 3,52 49 2,00 10,30 85 428 334
Aceton (CH3)2CO 58,08 56 2,00 <–20 2,50 13,00 80 316 535
Acetonitrile CH3CN 41,05 82 1,42 2 3,00 16,00 51 275 523
Acetylchloride CH3COCl 78,5 51 2,70 –4 5,00 19,00 157 620 390
Acetyleen CH=CH 26 -84 0,90 gas 2,30 100,00 24 1092 305
Acetylfluoride CH3COF 62,04 20 2,14 <–17 5,60 19,90 142 505 434
Acrylaldehyde CH2=CHCHO 56,06 53 1,93 –18 2,80 31,80 65 728 217
Acrylzuur CH2=CHCOOH 72,06 139 2,48 56 2,90   85   406
Acrylnitril CH2=CHCN 53,1 77 1,83 –5 2,80 28,00 64 620 480
Acryloylchloride CH2CHCOCl 90,51 72 3,12 –8 2,68 18,00 220 662 463
Allylacetaat CH2=CHCH2OOCCH3 100,12 103 3,45 13 1,70 10,10 69 420 348
Allylalcohol CH2=CHCH2CH 58,08 96 2,00 21 2,50 18,00 61 438 378
Allylchloride CH2=CHCH2Cl 76,52 45 2,64 –32 2,90 11,20 92 357 390
Ammoniak NH3 17 -33 0,59 gas 15,00 33,60 107 240 630
Aniline C6H6NH2 93,1 184 3,22 75 1,20 11,00 47 425 630
Benzaldehyde C6H5CHO 106,12 179 3,66 64 1,40   62   192
Benzeen C6H6 78,1 80 2,70 –11 1,20 8,60 39 280 560
1-broombutaan CH3(CH2)2CH2Br 137,02 102 4,72 13 2,50 6,60 143 380 265
Broomethaan CH3CH2Br 108,97 38 3,75 <–20 6,70 11,30 306 517 511
1,3-butadieen CH2=CHCH=CH2 54,09 -4,5 1,87 gas 1,40 16,30 31 365 430
Butaan C4H10 58,1 -1 2,05 gas 1,40 9,30 33 225 372
Isobutaan (CH3)2CHCH3 58,12 -12 2,00 gas 1,30 9,80 31 236 460
1-butanol CH3(CH2)2CH2OH 74,12 116 2,55 29 1,40 12,00 52 372 359
Butanon CH3CH2COCH3 72,1 80 2,48 –9 1,50 13,40 45 402 404
1-buteen CH2=CHCH2CH3 56,11 -6,3 1,95 gas 1,40 10,00 38 235 440
2-buteen (isomeer niet opgegeven) CH3CH=CHCH3 56,11 1 1,94 gas 1,60 10,00 40 228 325
Butylacetaat CH3COOCH2(CH2)2CH3 116,2 127 4,01 22 1,20 8,50 58 408 370
n-butylacrylaat CH2=CHCOOC4H9 128,17 145 4,41 38 1,20 9,90 63 425 268
Butylamine CH3(CH2)3NH2 73,14 78 2,52 –12 1,70 9,80 49 286 312
Isobutylamine (CH3)2CHCH2NH2 73,14 64 2,52 –20 1,47 10,80 44 330 374
Isobutylisobutyraat (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2 144,21 145 4,93 34 0,80   47   424
Butylmethacrylaat CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3 142,2 160 4,90 53 1,00 6,80 58 395 289
Tert-butylmethylether CH3OC(CH3)2 88,15 55 3,03 –27 1,50 8,40 54 310 385
n-butylpropanoaat C2H5COOC4H9 130,18 145 4,48 40 1,00 7,70 53 409 389
Butyraldehyde CH3CH2CH2CHO 72,1 75 2,48 –16 1,80 12,50 54 378 191
Isobutyraldehyde (CH3)2CHCHO 72,11 63 2,48 –22 1,60 11,00 47 320 176
Kooldisulfide CS2 76,1 46 2,64 –30 0,60 60,00 19 1900 95
Koolmonoxide CO 28 -191 0,97 gas 10,90 74,00 126 870 805
Carbonylsulfide COS 60,08 -50 2,07 gas 6,50 28,50 100 700 209
Chloorbenzeen C6H5Cl 112,6 132 3,88 28 1,30 11,00 60 520 637
1-chloorbutaan CH3(CH2)2CH2Cl 92,57 78 3,20 –12 1,80 10,00 69 386 250
2-chloorbutaan CH3CHClC2H5 92,57 68 3,19 <–18 2,00 8,80 77 339 368
1-chloor-2,3-epoxypropaan OCH2CHCH2Cl 92,52 115 3,30 28 2,30 34,40 86 1325 385
Chloorethaan CH3CH2Cl 64,5 12 2,22 gas 3,60 15,40 95 413 510
2-chloorethanol CH2ClCH2OH 80,51 129 2,78 55 4,90 16,00 160 540 425
Chloorethyleen CH2=CHCl 62,3 -15 2,15 gas 3,60 33,00 94 610 415
Chloormethaan CH3Cl 50,5 -24 1,78 gas 7,60 19,00 160 410 625
1-chloor-2-methylpropaan (CH3)2CHCH2Cl 92,57 68 3,19 <–14 2,00 8,80 75 340 416
3-chloor-2-methyl-1-propeen CH2=C(CH3)CH2Cl 90,55 71 3,12 –16 2,10   77   478
5-chloor-2-pentanon CH3CO(CH2)3Cl 120,58 71 4,16 61 2,00   98   440
1-chloorpropaan CH3CH2CH2Cl 78,54 37 2,70 –32 2,40 11,10 78 365 520
2-chloorpropaan (CH3)2CHCl 78,54 47 2,70 <–20 2,80 10,70 92 350 590
Chloortrifluorethyleen CF2=CFCl 116,47 -28,4 4,01 gas 4,60 84,30 220 3117 607
-(Chloormethyl)benzeen C6H5CH2Cl 126,58   4,36 60 1,10   55   585
Cresolen (gemengde isomeren) CH3C5H4OH 108,14 191 3,73 81 1,10   50   555
Crotonaldehyde CH3CH=CHCHO 70,09 102 2,41 13 2,10 16,00 82 470 280
Cumeen C6H5CH(CH3)2 120,19 152 4,13 31 0,80 6,50 40 328 424
Cyclobutaan CH2(CH2)2CH2 56,1 13 1,93 gas 1,80   42    
Cycloheptaan CH2(CH2)5CH2 98,19 118,5 3,39 <10 1,10 6,70 44 275  
Cyclohexaan CH2(CH2)4CH2 84,2 81 2,90 –18 1,00 8,00 35 290 259
Cyclohexanol CH2(CH2)4CHOH 100,16 161 3,45 61 1,20 11,10 50 460 300
Cyclohexanon CH2(CH2)4CO 98,1 156 3,38 43 1,30 8,40 53 386 419
Cyclohexeen CH2(CH2)3CH=CH 82,14 83 2,83 –17 1,10 8,30 37   244
Cyclohexylamine CH2(CH2)4CHNH2 99,17 134 3,42 32 1,10 9,40 47 372 293
Cyclopentaan CH2(CH2)3CH2 70,13 50 2,40 –37 1,40   41   320
Cyclopenteen CH=CHCH2CH2CH 68,12 44 2,30 <–22 1,48   41   309
Cyclopropaan CH2CH2CH2 42,1 -33 1,45 gas 2,40 10,40 42 183 498
Cyclopropylmethylketon CH3COCHCH2CH2 84,12 114 2,90 15 1,70   58   452
Camfogeen CH3CH6H4CH(CH3)2 134,22 176 4,62 47 0,70 5,60 39 366 436
Decahydronaftaleen trans CH2(CH2)3CHCH(CH2)3CH2 138,25 185 4,76 54 0,70 4,90 40 284 288
Decaan (gemengde isomeren) C10H22 142,28 173 4,90 46 0,70 5,60 41 332 201
Dibutylether (CH3(CH2)3)2O 130,2 141 4,48 25 0,90 8,50 48 460 198
Dichlorobenzeen (isomeer niet opgegeven) C6H4Cl2 147 179 5,07 86 2,20 9,20 134 564 648
Dichloordiethylsilaan (C2H5)SiCl2 157,11 128   24 3,40   223    
1,1-dichloorethaan CH3CHCl2 99 57 3,42 –10 5,60 16,00 230 660 440
1,2-dichloorethaan CH2ClCH2Cl 99 84 3,42 13 6,20 16,00 255 654 438
Dichloorethyleen ClCH=CHCl 96,94 37 3,55 –10 9,70 12,80 391 516 440
1,2-dichloorpropaan CH3CHClCH2Cl 113 96 3,90 15 3,40 14,50 160 682 557
Dicyclopentadieen C10H12 132,2 170 4,55 36 0,80   43   455
Diethylamine (C2H5)2NH 73,14 55 2,53 –23 1,70 10,00 50 306 312
Diethylcarbonaat (CH3CH2O)2CO 118,13 126 4,07 24 1,40 11,70 69 570 450
Diethylether (CH3CH5)2O 74,1 34 2,55 –45 1,70 36,00 60 1118 160
1,1-difluorethyleen CH2=CF2 64,03 -83 2,21 gas 3,90 25,10 102 665 380
Diisobutylamine ((CH3)2CHCH2)2NH 129,24 137 4,45 26 0,80 3,60 42 190 256
Diisobutylcarbinol ((CH3)2CHCH2)2CHOH 144,25 178 4,97 75 0,70 6,10 42 370 290
Diisopentylether (CH3)2CH(CH2)2O(CH2)2CH(CH3)2 158,28 170 5,45 44 1,27   104   185
Diisopropylamine ((CH3)2CH)2NH 101,19 84 3,48 –20 1,20 8,50 49 358 285
Diisopropylether ((CH3)2CH)2O 102,17 69 3,52 –28 1,00 21,00 45 900 405
Dimethylamine (CH3)2NH 45,08 7 1,55 gas 2,80 14,40 53 272 400
Dimethoxymethaan CH2(OCH)3)2 76,09 41 2,60 –21 2,20 19,90 71 630 247
3-(dimethylamino)propiononitril (CH3)2NHCH2CH2CN 98,15 171 3,38 50 1,57   62   317
Dimethylether (CH3)2O 46,1 -25 1,59 gas 2,70 32,00 51 610 240
N,N-dimethylformamide HCON(CH3)2 73,1 152 2,51 58 1,80 16,00 55 500 440
3,4-dimethylhexaan CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3 114,23 119 3,87 2 0,80 6,50 38 310 305
N,N-dimethylhydrazine (CH3)2NNH2 60,1 62 2,07 –18 2,40 20,00 60 490 240
1,4-dioxaan OCH2CH2OCH2CH2 88,1 101 3,03 11 1,40 22,50 51 813 379
1,3-dioxolaan OCH2CH2OCH2 74,08 74 2,55 –5 2,30 30,50 70 935 245
Dipropylamine (CH3CH2CH2)2NH 101,19 105 3,48 4 1,20 9,10 50 376 280
Ethaan CH3CH3 30,1 -87 1,04 gas 2,50 15,50 31 194 515
Ethaanthiol CH3CH2SH 62,1 35 2,11 <–20 2,80 18,00 73 466 295
Ethanol CH3CH2OH 46,1 78 1,59 12 3,10 19,00 59 359 363
2-ethoxyethanol CH3CH2OCH2CH2OH 90,12 135 3,10 40 1,70 15,70 68 593 235
2-Ethoxyethylacetaat CH3COOCH2CH2OCH2CH3 132,16 156 4,72 47 1,20 12,70 65 642 380
Ethylacetaat CH3COOCH2CH3 88,1 77 3,04 –4 2,00 2,80 73 470 460
Ethylacetoacetaat CH3COCH2COOCH2CH3 130,14 181 4,50 65 1,00 9,50 54 519 350
Ethylacrylaat CH2=CHCOOCH2CH3 100,1 100 3,45 9 1,40 14,00 59 588 350
Ethylamine C2H5NH2 45,08 16,6 1,50 <–20 3,50 14,00 49 260 425
Ethylbenzeen CH2CH3C6H5 106,2 135 3,66 23 0,80 7,80 44 340 431
Ethylbutyraat CH3CH2CH2COOC2H5 116,16 120 4,00 21 1,40   66   435
Ethylcyclobutaan CH3CH2CHCH2CH2CH2 84,16   2,90 <–16 1,20 7,70 42 272 212
Ethylcyclohexaan CH3CH2CH(CH2)4CH2 112,2 131 3,87 <24 0,80 6,60 42 310 238
Ethylcyclopentaan CH3CH2CH(CH2)3CH2 98,2 103 3,40 <5 1,05 6,80 42 280 262
Ethyleen CH2=CH2 28,1 -104 0,97   2,30 36,00 26 423 425
Ethyleendiamine NH2CH2CH2NH2 60,1 118 2,07 34 2,50 18,00 64 396 403
Ethyleenoxide CH2CH2O 44 11 1,52 <–18 2,60 100,00 47 1848 435
Ethylformiaat HCOOCH2CH3 74,08 52 2,65 –20 2,70 16,50 87 497 440
Ethylisobutyraat (CH3)2CHCOOC2H5 116,16 112 4,00 10 1,60   75   438
Ethylmethacrylaat CH2=CCH3COOCH2CH3 114,14 118 3,90 20 1,50   70    
Ethylmethylether CH3OCH2CH3 60,1 8 2,10 gas 2,00 10,10 50 255 190
Ethylnitriet CH3CH2ONO 75,07   2,60 –35 3,00 50,00 94 1555 95
Formaldehyde HCHO 30 -19 1,03 60 7,00 73,00 88 920 424
Mierenzuur HCOOH 46,03 101 1,60 42 18,00 57,00 190 1049 520
2-furaldehyde OCH=CHCH=CHCHO 96,08 162 3,30 60 2,10 19,30 85 768 316
Furaan CH=CHCH=CHO 68,07 32 2,30 <–20 2,30 14,30 66 408 390
Furfurylalcohol OC(CH2OH)CHCHCH 98,1 170 3,38 61 1,80 16,30 70 670 370
1,2,3-trimethylbenzeen CHCHCHC(CH3)C(CH3)C(CH3) 120,19 175 4,15 51 0,80 7,00     470
Heptaan (gemengde isomeren) C7H16 100,2 98 3,46 –4 0,85 6,70 35 281 215
Hexaan (gemengde isomeren) CH3(CH2)4CH3 86,2 69 2,97 –21 1,00 8,90 35 319 233
1-hexanol C6H13OH 102,17 156 3,50 63 1,10   47   293
2-hexanon CH3CO(CH2)3CH3 100,16 127 3,46 23 1,20 9,40 50 392 533
Waterstof H2 2 -253 0,07 gas 4,00 77,00 3,4 63 560
Waterstofcyanide HCN 27 26 0,90 <–20 5,40 46,00 60 520 538
Waterstofsulfide H2S 34,1 -60 1,19 gas 4,00 45,50 57 650 270
4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon CH3COCH2C(CH3)2OH 116,16 166 4,00 58 1,80 6,90 88 336 680
Kerosine     150   38 0,70 5,00     210
1,3,5-trimethylbenzeen CHC(CH3)CHC(CH3)CHC(CH3) 120,19 163 4,15 44 0,80 7,30 40 365 499
Methacryloylchloride CH2CCH3COCl 104,53 95 3,60 17 2,50   106   510
Methaan (mijngas) CH4 16 -161 0,55 <–188 4,40 17,00 29 113 537
Methanol CH3OH 32 65 1,11 11 6,00 36,00 73 665 386
Methaanthiol CH3SH 48,11 6 1,60 4,1 4,10 21,00 80 420  
2-methoxyethanol CH3OCH2CH2OH 76,1 124 2,63 39 1,80 20,60 76 650 285
Methylacetaat CH3COOCH3 74,1 57 2,56 –10 3,10 16,00 95 475 502
Methylacetoacetaat CH3COOCH2COCH3 116,12 169 4,00 62 1,30 14,20 62 685 280
Methylacrylaat CH2=CHCOOCH3 86,1 80 3,00 –3 1,95 16,30 71 581 415
Methylamine CH3NH2 31,1 -6 1,00 gas 4,20 20,70 55 270 430
2-methylbutaan (CH3)2CHCH2CH3 72,15 30 2,50 –56 1,30 8,30 38 242 420
2-methyl-2-butanol CH3CH2C(OH)(CH3)2 88,15 102 3,03 16 1,40 10,20 50 374 392
3-methyl-1-butanol (CH3)2CH(CH2)2OH 88,15 130 3,03 42 1,30 10,50 47 385 339
2-methyl-2-buteen (CH3)2C=CHCH3 70,13 35 2,40 –53 1,30 6,60 37 189 290
Methylchloorformiaat CH3OOCC 94,5 70 3,30 10 7,50 26,00 293 1020 475
Methylcyclohexaan CH3CH(CH2)4CH2 98,2 101 3,38 –4 1,00 6,70 41 275 258
Methylcyclopentadieen (isomeer niet opgegeven) C6H6 80,13   2,76 <–18 1,30 7,60 43 249 432
Methylcyclopentaan CH3CH(CH2)3CH2 84,16 72 2,90 <–10 1,00 8,40 35 296 258
Methyleencyclobutaan C(=CH2)CH2CH2CH2 68,12   2,35 <0 1,25 8,60 35 239 352
2-methyl-1,3-butenine HC=CC(CH3)CH2 66,1 32 2,28 –54 1,40   38   272
Methylformiaat HCOOCH3 60,05 32 2,07 –20 5,00 23,00 125 580 450
2-methylfuraan OC(CH3)CHCHCH 82,1 63 2,83 <–16 1,40 9,70 47 325 318
Methylisocyanaat CH3NCO 57,05 37 1,98 –7 5,30 26,00 123 605 517
Methylmethacrylaat CH3=CCH3COOCH3 100,12 100 3,45 10 1,70 12,50 71 520 430
4-methyl-2-pentanol (CH3)2CHCH2CHOHCH3 102,17 132 3,50 37 1,14 5,50 47 235 334
4-methyl-2-pentanon (CH3)2CHCH2COCH3 100,16 117 3,45 16 1,20 8,00 50 336 475
2-methyl-2-pentenal CH3CH2CHC(CH3)COH 98,14 137 3,78 30 1,46   58   206
4-methyl-3-penteen-2-on (CH3)2(CCHCOCH)3 98,14 129 3,78 24 1,60 7,20 64 289 306
2-methyl-1-propanol (CH3)2CHCH2OH 74,12 108 2,55 28 1,40 11,00 43 340 408
2-methylpropeen (CH3)2C=CH2 56,11 -6,9 1,93 gas 1,60 10,00 37 235 483
2-methylpyridine NCH(CH3)CHCHCHCH 93,13 128 3,21 27 1,20   45   533
3-methylpyridine NCHCH(CH3)CHCHCH 93,13 144 3,21 43 1,40 8,10 53 308 537
4-methylpyridine NCHCHCH(CH3)CHCH 93,13 145 3,21 43 1,10 7,80 42 296 534
-methylstyreen C6H5C(CH3)=CH2 118,18 165 4,08 40 0,80 11,00 44 330 445
Methyltertpentylether (CH3)2C(OCH3)CH2CH3 102,17 85 3,50 <–14 1,50   62   345
2-methylthiofeen SC(CH3)CHCHCH 98,17 113 3,40 –1 1,30 6,50 52 261 433
Morfoline OCH2CH2NHCH2CH2 87,12 129 3,00 31 1,40 15,20 65 550 230
Naftaleen C10H8 128,17 218 4,42 77 0,60 5,90 29 317 528
Nitrobenzeen CH3CH2NO2 123,1 211 4,25 88 1,40 40,00 72 2067 480
Nitro-ethaan C2H5NO2 75,07 114 2,58 27 3,40   107   410
Nitromethaan CH3NO2 61,04 102,2 2,11 36 7,30 63,00 187 1613 415
1-nitropropaan CH3CH2CH2NO2 89,09 131 3,10 36 2,20   82   420
Nonaan CH3(CH2)7CH2 128,3 151 4,43 30 0,70 5,60 37 301 205
Octaan CH3(CH2)3CH3 114,2 126 3,93 13 0,80 6,50 38 311 206
1-octanol CH3(CH2)6CH2OH 130,23 196 4,50 81 0,90 7,00 49 385 270
1,3-pentadieen CH2=CH-CH=CH-CH3 68,12 42 2,34 <–31 1,20 9,40 35 261 361
Pentanen (gemengde isomeren) C5H12 72,2 36 2,48 –40 1,40 7,80 42 261 258
2,4-pentaandion CH3COCH2COCH3 100,1 140 3,50 34 1,70   71   340
1-pentanol CH3(CH2)3CH2OH 88,15 136 3,03 38 1,06 10,50 36 385 298
3-pentanon (CH3CH2)2CO 86,13 101,5 3,00 12 1,60   58   445
Pentylacetaat CH3COO-(CH2)4-CH3 130,18 147 4,48 25 1,00 7,10 55 387 360
Fenol C6H5OH 94,11 182 3,24 75 1,30 9,50 50 370 595
Propaan CH3CH2CH3 44,1 -42 1,56 gas 1,70 10,90 31 200 470
1-propanol CH3CH2CH2OH 60,1 97 2,07 22 2,10 17,50 52 353 405
2-propanol (CH3)2CHOH 60,1 83 2,07 12 2,00 12,70 50 320 425
Propeen CH2=CHCH3 42,1 -48   gas 2,00 11,10 35 194 455
Propionzuur CH3CH2COOH 74,08 141 2,55 52 2,10 12,00 64 370 435
Propionaldehyde C2H5CHO 58,08 46 2,00 <–26 2,00   47   188
Propylacetaat CH3COOCH2CH2CH3 102,13 102 3,60 10 1,70 8,00 70 343 430
Isopropylacetaat CH3COOCH(CH3)2 102,13 85 3,51 4 1,70 8,10 75 340 467
Propylamine CH3(CH2)2NH2 59,11 48 2,04 –37 2,00 10,40 49 258 318
Isopropylamine (CH3)2CHNH2 59,11 33 2,03 <–24 2,30 8,60 55 208 340
Isopropylchloroacetaat ClCH2COOCH(CH3)2 136,58 149 4,71 42 1,60   89   426
2-isopropyl-5-methylhex-2-enal (CH3)2CH-C(CHO)CHCH2CH(CH3)2 154,25 189 5,31 41 3,05   192   188
Isopropylnitraat (CH3)2CHONO2 105,09 101   11 2,00 100,00 75 3738 175
Propyn CH3C=CH 40,06 -23,2 1,38 gas 1,70 16,80 28 280 340
Propargylalcohol HC=CCH2OH 56,06 114 1,89 33 2,40   55   346
Pyridine C5H5N 79,1 115 2,73 17 1,70 12,40 56 398 550
Styreen C6H5CH=CH2 104,2 145 3,60 30 1,00 8,00 42 350 490
Tetrafluorethyleen CF2=CF2 100,02   3,40 gas 10,00 59,00 420 2245 255
2,2,3,3-Tetrafluoropropylacrylaat CH2=CHCOOCH2CF2CF2H 186,1 132 6,41 45 2,40   182   357
2,2,3,3-Tetrafluoropropylmethacrylaat CH2=C(CH2)COOCH2CF2CF2H 200,13 124 6,90 46 1,90   155   389
Tetrahydrofuraan CH2(CH2)2CH2O 72,1 64 2,49 –20 1,50 12,40 46 370 224
Tetrahydrofurfurylalcohol OCH2CH2CH2CHCH2OH 102,13 178 3,52 70 1,50 9,70 64 416 280
Tetrahydrothiofeen CH2(CH2)2CH2S 88,17 119 3,04 13 1,00 12,30 42 450 200
N,N,N’, N’-Tetramethyldiaminomethaan (CH3)2NCH2N(CH3)2 102,18 85 3,50 <–13 1,61   67   180
Thiofeen CH=CHCH=CHS 84,14 84 2,90 –9 1,50 12,50 50 420 395
Tolueen C6H5CH3 92,1 111 3,20 4 1,10 7,80 39 300 535
Triethylamine (CH3CH2)3N 101,2 89 3,50 –7 1,20 8,00 51 339  
1,1,1-Trifluoroethaan CF3CH3 84,04   2,90   6,80 17,60 234 605 714
2,2,2-Trifluoroethanol CF3CH2OH 100,04 77 3,45 30 8,40 28,80 350 1195 463
Trifluorethyleen CF2=CFH 82,02   2,83   27,00 502,00 904 319  
3,3,3-trifluor-1-propeen CF3CH=CH2 96,05 -16 3,31   4,70   184   490
Trimethylamine (CH3)3N 59,1 3 2,04 gas 2,00 12,00 50 297 190
2,2,4-Trimethylpentaan (CH3)2CHCH2C(CH3)3 114,23 98 3,90 –12 0,70 6,00 34 284 411
Paraldehyde OCH(CH3)OCH(CH3)OCH(CH3) 132,16 123 4,56 27 1,30   72   235
1,3,5-trioxaan OCH2OCH2OCH2 90,1 115 3,11 45 3,20 29,00 121 1096 410
Terpentijn C10H16   149   35 0,80       254
Isovaleraldehyde (CH3)2CHCH2CHO 86,13 90 2,97 –12 1,30 13,00 60   207
Vinylacetaat CH3COOCH=CH2 86,09 72 3,00 –8 2,60 13,40 93 478 425
Vinlycyclohexenen (isomeer niet opgegeven) CH2CHC6H9 108,18 126 3,72 15 0,80   35   257
Vinylideenchloride CH2=CCl2 96,94 30 3,40 –18 6,50 16,00 260 645 440
2-vinylpyridine NC(CH2=CH)CHCHCHCH 105,14 79 3,62 35 1,20   51   482
4-vinylpyridine NCHCHC(CH2=CH)CHCH 105,14 62 3,62 43 1,10   47   501
Xylenen C6H4(CH3)2 106,2 144 3,66 30 1,00 7,60 44 335 464

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy