
Crowcon IQhub alles-in-één oplossing voor beheren van draagbare gasdetectoren.
Configureer, wijs toe, bumptest, kalibreer en laad je portable gasdetectie-apparaat op één plek op - voor compliance en topprestaties met de IQhub van fabrikant Crowcon.
De IQhub is een alles-in-één oplossing voor het naadloos beheren van je draagbare gasdetectoren. Je kunt jouw apparaten eenvoudig kalibreren, bumptesten en opladen op één plek, zodat je kunt voldoen aan de geldende voorschriften en altijd kunt vertrouwen op je portable detectoren. Met zijn eerste slangloze ontwerp vereenvoudigt IQhub het onderhoud en verbetert het de testnauwkeurigheid voor alle gassen, inclusief de beruchte "plakkerige" gassen zoals Cl2, NH3 enH2S. Gewoon aansluiten en direct klaar voor gebruik, met automatische nalevingscontrole via Crowcon Connect.
Specificaties
Maat | 153 x 94 x 127 mm |
---|---|
Gewicht | 775g |
Bedrijfstemperatuur | +5 tot +45°C (41 tot +113°F) |
Opslagtemperatuur | -20 tot +60°C (-4 tot +140°F) |
Bumptest (tijd) | <10 seconds |
Kalibratie (tijd) | <30 seconds |
Gasverbruik (L/M) | 0,5 liter per minuut |
Voeding | 100-240 V AC, 50/60 Hz 20W invoer |
Compatibele gassen | Zuurstof Waterstofsulfide Koolmonoxide Methaan Kooldioxide Ammoniak Butaan Waterstof Stikstofdioxide Zwaveldioxide |
Gasinlaten | 3 configureerbare inlaten: Frisse lucht, doelgas, doelgas |
Goedkeuringen | CE / RED / ANATEL / FCC ***goedkeuringen in behandeling |
Accessoires | Gascilinder, debietregelaar, slangen |
Echte tijdklok | Geeft tijd en datum |
Connectiviteit | USB-C, Bluetooth®, 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) |
Apparaatcommunicatie | Doorlopende gegevensoverdracht in twee richtingen via NFC |
Gegevensopslag | 1 jaar + Extern USB-geheugen (optioneel) |
Software voor beheer | Crowcon Connect metgezel |
Crowcon aansluiten | Cloud-hosted webapplicatie voor veiligheidsmonitoring en activabeheer, met realtime alarmen, compliance dashboards, locatie tracking, apparaatconfiguraties en essentiële rapportage. |
Garantie |
2 jaar |